Mon compte
Exemple TAG
Elements associés au tag : formation
| Image | Titre | Description |
|---|---|---|
| AutoCAD 2011 3D | Rappels de base sur AutoCAD Espace Objet, Espace Papier "présentation." Les commandes de dessin et de modification SCU Contrôle ... | |
| AutoCAD Architecture 2011 | ||
| AutoCAD Découverte 2010 vers 2011 | L'impression Les styles de tracés nommés Les style de tracés dépandant des couleurs La configuration d'une présentation. Style de tracé nomm... | |
| AutoCAD Electrical 2011 Initiation | Prise en main de l'outil: édition de schémas et revue des menus Ouverture d'un projet, navigation Revue des menus, des boites et palet... | |
| AutoCAD et AutoCAD LT Initiation 2011 2D 5J | Lancement du logicielLes menus, les barres d'outilsL'interface graphiqueLes différents espaces de travailPrésentation des règles et méthodes... | |
| AutoCAD perfectionnement 2011 - 2D | Utilisation des poignées d'éditionUtilisation des champs (à partir de 2005)Dans un blocDans un texteUtilisation des blocsModification de l'é... | |
| Automatisation de tache dans AutoCAD, AutoCAD LT, .... | Script: (traitement par lot) Création d'un script AutoCAD Exécution du script dans AutoCAD Déboguage d'un script Script: (traitement... | |
| Didier - Formateur et Développeur agréé Autodesk | Formateur et Développeur CAO, DAO, SIG, GED certifié sur le logiciel AutoCAD Développeur Agréé Autodesk Auteur du premier site francophone de Tru... | |
| Formation spécifique : Raster Design 2010 | ||
| Formation spécifique: Visual Basic.NET sur AutoCAD |
Page 1 sur 2
Nuage de tags
- 1 items are tagged with base de registre
- 1 items are tagged with batiment
- 1 items are tagged with électricité
- 1 items are tagged with murs
- 1 items are tagged with palettes d'outils
- 1 items are tagged with personnalisation


