Mon compte
Module Formation Distance
Elements associés au tag : paramétrage dessin
| Image | Titre | Description |
|---|---|---|
| INSUNITS - reglage des unites d'insertion dans autocad | Spécifie une valeur d'unités de dessin pour la mise à l'échelle automatique des blocs, images ou xréfs insérés ou associés à un dessin 0... | |
| MaxHatch - Comment augmenter la densité de vos motifs de hachures. | S'il vous arrive lors de la création d'un "hachurage" d'avoir le message suivant sur la ligne de commande. Command... | |
| MAXSORT - Trie dela liste des blocs, calque | Définit le nombre maximum de noms de symboles ou de blocs triés par les commandes de listes. Si le nombre total des éléments dépasse cette valeur, auc... | |
| MEASUREMENT | Définit les unités anglaises ou métriques pour le dessin courant uniquement. Plus spécifiquement, MEASUREMENT détermine les fichiers de motifs de hach... | |
| MIRRTEXT - Variables autocad à connaître pour la manipulation des textes. | Définit de quelle façon la commande MIROIR renvoie le texte. 0 Conserve la direction du texte. 1 Réfléchit le texte. | |
| OSNAPCOORD | Détermine si les coordonnées entrées sur la ligne de commande remplacent les modes d'accrochage aux objets actifs. 0 Les paramètres d'ac... | |
| PICKADD | Déterminent si les sélections suivantes remplacent le jeu de sélection courant ou s'y ajoutent. 0 Désactive PICKADD. Les derniers objets séle... | |
| PICKFIRST | Détermine si vous sélectionnez les objets avant (sélection nom-verbe) ou après avoir émis une commande. 0 Désactive PICKFIRST ; vous sélectionnez ... | |
| PICKSTYLE | Gèrent l'utilisation de la sélection de groupes et de la sélection de hachures associatives. 0 Aucune sélection de groupe ou de hachures asso... | |
| Reglage de la liste des echelles d'un dessin | ||
| SORTENTS | Contrôlent les opérations d'ordre de tri d'objets de la commande OPTIONS (à partir de l'onglet Sélection). SORTENTSutilise les codes bi... | |
| SPLFRAME | Gèrent l'affichage des splines et des poly-lignes à lissage de spline. 0 N'affiche pas le polygone de contrôle des splines et des poly-l... | |
| SURFTAB1 | Définissent le nombre de tabulations à générer pour les commandes SURFREGL et SURFEXTR. Définissent également la densité du maillage dans la direction... | |
| SURFTAB2 | Définissent la densité du maillage dans la direction N pour les commandes SURFREV et SURFGAU. | |
|
|
Utilisation des points dans AutoCAD, AutoCAD LT | Menu : Format / Style de points... (Paramètrage du style d’affichage du point) |
| XEDIT | Déterminent si le dessin courant peut être modifié quand il est référencé par un autre dessin. 0 La modification des références dans le dessin est... |


