Mon compte
Comparatif - 2D
-
Favoris
(1 utilisateurs)
-
Date de création12.01.10
| Comparatif 2D | AutoCAD LT | 14 | 2000 | 2000i | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Vidéo | Commentaire | |||
| Commande de dessin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Commande de modification | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Le dessin paramétrique | x | ||||||||||||||||
| Accrochage aux objets | Sauf Extension et parallèle (inclu à partir de 2009) |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Repérage aux objets (l'alignement des objets) |
R | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Polaire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Saisie dynamique | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Hachurage associative | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Hachure dégradé | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Couleur | 256 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
-
Dernière mise à jour26.04.10
Nuage de tags
- 1 items are tagged with base de registre
- 1 items are tagged with batiment
- 1 items are tagged with électricité
- 1 items are tagged with murs
- 1 items are tagged with palettes d'outils
- 1 items are tagged with personnalisation


