Mon compte
Comparatif - Bloc et bibliothèque
-
Favoris
-
Date de création12.01.10
| Bloc et bibliothèque | AutoCAD LT | 14 | 2000 | 2000i | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Vidéo | Commentaire | |||
| Création de blocs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Création d'attributs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Modification des attributs sans décomposer le bloc | Depuis 2010 | x | x | x | x | x | x | x | x | Synchronisation des attributs dans un dessin | |||||||
| Edition des blocs 'et xref' | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Editeur de blocs dynamiques | x depuis 2007 |
x | x | x | x | x | |||||||||||
| bloc dynamique | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Utilisation des blocs dynamiques | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Exportation valeur attribut
|
x | x | x | x | x | x | x | l'exportation des informations depuis AutoCAD LT demande la création d'un fichier gabarit. | |||||||||
| Lien AutoCAD vers Excel | x | x | x | x |
-
Dernière mise à jour12.01.10
Nuage de tags
- 1 items are tagged with base de registre
- 1 items are tagged with batiment
- 1 items are tagged with électricité
- 1 items are tagged with murs
- 1 items are tagged with palettes d'outils
- 1 items are tagged with personnalisation


